martes, 8 de septiembre de 2009

series numéricas

SERIES NUMÉRICAS

En cada caso hallar el número que sigue:

01. 4 , 0 , 0 , 5 , 16 , 34 , ……

a) 34 b) 60 c) 28 d) 40 e) 50

02. – 3 , 0 , 0 , 0 , 5 , 22 , 60 , ……

a) 38 b) 148 c) 130 d) 58 e) 28

03. – 8 , 0 , 0 , 0 , 12 , 52 , ……

a) 48 b) 58 c) 60 d) 68 e) 140

04. – 50 , 0 , 100 , 190 , 250 , 300 , ……

a) 400 b) 408 c) 410 d) 420 e) 450

05. 12 , 0 , 0 , 11 , 33 , 69 , 127 , ……

a) 222 b) 260 c) 129 d) 160 e) 180

06. 6 , 14 , 14 , 14 , 32 , 96 , ……

a) 100 b) 150 c) 180 d) 212 e) 244

07. 40 , 0 , 0 , 30 , 90 , 200 , 410 , ……

a) 450 b) 600 c) 810 d) 820 e) 860

08. 0.001 , 0.01 , 0.15 , 3 , ……

a)15 b) 25 c) 50 d) 75 e) 80

09. 81 , 80 , 52 , 42 , 14 , ……

a) 16 b) 10 c) 13 d) 9 e) 6

10. 256 , 128 , 32 , 4 , ……

a) 1/2 b) 1/3 c) 1/4 d) 1/5 e) 1/6

No hay comentarios: